会社概要
| 会社名 | 北九鋼材工業 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島4丁目15番1号 TEL 093-791-0678 FAX 093-701-3313 |
| 代表者 | 藤田 政成 |
| 創業 | 1976年 |
| 資本金 | 4000万円 |
| 営業種目 | 鋼構造物工事業 製缶業 販売業 各事業に付帯する一切の業務 |
| 従業員数 | 20名 |
| 許認可 | 特定建設業 福岡県知事許可(特-24)第80013号 国土交通大臣認定鉄骨工場 Mグレード TFBM-214246 |
| 生産能力 | 協力企業体 月産2000~3000トン |
| 協力会社 |
国内 Mグレード 12社 Hグレード 3社 海外 Hグレード 4社 |
| 主要仕入れ先 | 国内鉄鋼商社・特約店 20社 海外鉄鋼商社 3社 |
主要設備
| CADシステム | |
|---|---|
| 鉄骨専用 | S/F REAL4 |
| 汎用CAD | AutoCAD Jw_cad |
| 工作機械 | |
|---|---|
| 自動ガス切断機 | 6台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 2台 |
| パンチングマシーン | 3台 |
| ラジアンボール盤 | 1台 |
| バンドソー | 2台 |
| プレス | 1台 |
| マグネット式電動ドリル | 4台 |
| コンプレッサー | 3台 |
| グラインダーソー | 3台 |
| アングルカッター | 3台 |
| 楊重機設備 | |
|---|---|
| 天井走行クレーン/15.0トン | 1基 |
| 天井走行クレーン/5.0トン | 3基 |
| 天井走行クレーン/2.8トン | 9基 |
| 門型クレーン/2.8トン | 1基 |
| 溶接機 | |
|---|---|
| CO2半自動溶接機(500A) | 5台 |
| CO2半自動溶接機(350A) | 7台 |
| 交流アーク溶接機(400A) | 8台 |
| 交流アーク溶接機(300A) | 4台 |
| 直流アーク溶接機 | 2台 |
| 乾燥機 | 1台 |
| 検査機器 | |
|---|---|
| 超音波探傷器 | 1台 |
| サムスチールチェッカー | 1台 |
| 間接ゲージ | 4個 |
| 隙間ゲージ | 1個 |
| アンダーカットゲージ | 4個 |
| 電流計 | 1個 |
| 塗装膜厚計 | 1個 |
保有資格
| 鉄骨制作管理技術者1級 | 2名 |
|---|---|
| 鉄骨制作管理技術者2級 | 1名 |
| 溶接管理技術者WES1級 | 1名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
| 非破壊試験技術者(UT2) | 1名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 1級建築施工管理技士 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 |
| アーク溶接技能者 A-2F | 5名 |
|
半自動溶接技能者 SA-2F SA-2H SA-3F SA-3H SA-3V |
4名 1名 4名 4名 1名 |

